|
| Sortudos | 50 cash | 10 cash |
total
|
2x
|
13x
| 100 + 130 = 230 cash | |
| 11x | 110 cash | ||
| Estrategist@ | 8x | 80 cash | |
| 5x | 50 cash | ||
| OC_Kakarotto | 4x | 40 cash | |
| OC_duolon | 3x | 30 cash | |
| OC_ven@m | 3x | 30 cash | |
| the kill | 3x | 30 cash | |
| OC_ANTI PT | 2x | 20 cash | |
| OC_ESCORPIÃO | 1x | 10 cash | |
| INVOKER | 1x | 10 cash | |
| OC_Carlton | 1x | 10 cash | |
| OC_Idealist@ | 1x | 10 cash | |
| Duelista | 1x | 10 cash | |
| OC_Yusei | 1x | 10 cash | |
| OC_ITACHI | 1x | 10 cash |
Nenhum comentário:
Postar um comentário