Posição | Nome | Score | Vitórias | Derrotas | Dinheiro |
1º | Saints Row 2 | 90912 | 136705 | 45793 | 742550 |
2º | GØÐS OF OLYMPUS ™ | 10324 | 23392 | 13068 | 442190 |
3º | Kings Of Duel ™ | 52741 | 98956 | 46215 | 438940 |
4º | ÐU€L¥ST ØF M¥L€N¥UM | 38663 | 73548 | 34885 | 347280 |
5º | Ðark Masters ™ | 62275 | 125106 | 62831 | 335350 |
6º | GERAÇÃO SUPREMA | 5095 | 12098 | 7003 | 251410 |
7º | Sobrenaturais ™ | 12980 | 23629 | 10649 | 245990 |
8º | SUPREME ÐUELISTS ™ | 91093 | 159119 | 68026 | 156100 |
9º | ÐU€L¥ST ØF M¥L€N¥UM³ | 13069 | 22951 | 9882 | 146300 |
10º | ÐU€L¥ST ØF M¥L€N¥UM™ | 50157 | 93857 | 43700 | 135000 |
11º | BrØther$ Øf F@ith | 4926 | 6533 | 1607 | 131110 |
12º | AMØ ÐEL MAGØN | 3427 | 5596 | 2169 | 112370 |
13º | King Øf Fighters™ | 30825 | 53684 | 22859 | 103900 |
14º | †† THE MAGIC ™†† | 1953 | 6229 | 4276 | 102190 |
15º | Saruempa² | 2373 | 4978 | 2605 | 102110 |
16º | ÐRAGÃØ ALADØ | 93888 | 163831 | 69943 | 101430 |
17º | Umbrela corporation | 1800 | 4668 | 2868 | 100860 |
18º | OS CARNICEIROS | 2025 | 4943 | 2918 | 100210 |
19º | Yu-Gi-Oh™ | 9263 | 14278 | 5015 | 90130 |
20º | AMØ ÐEL ÐRAGØN ³ TM | 4894 | 8836 | 3942 | 86840 |
Páginas
quinta-feira, 30 de janeiro de 2014
Nossa primeira divisão
Amigos é com um imenso prazer que conseguimos chegar aos 100.000 golds e como prometido chegou a hora da divisão, deixo aqui apenas uma deixa da nossa posição entre as equipes com mais dinheiro no jogo e vamos rumo a mais 100.000 golds.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
obrigado equipe CARNICEIROS pela força que sempre me deu foi você meu amigo Estrategista que me ensinou tudo o que eu sei obrigado, venho por esse post apenas agradecer e espero conseguir muitas vitorias juntamente com vc e com todos da equipe ao nosso lado. aqui escreve o OC_Idealist@
ResponderExcluir