- Apenas uma deixa da nossa evolução segue abaixo nossa posição entre as equipes com mais dinheiro no jogo, apenas uma dica esse topo não quero pois assim que a equipe atingir os 100.000 Golds o dinheiro será distribuído.
PARABÉNS A TODOS DA EQUIPE OS CARNICEIROS SOMOS O 75º DESSE RANKING
Posição | Nome | Score | Vitórias | Derrotas | Dinheiro |
1º | Saints Row 2 | 89659 | 133931 | 44272 | 681520 |
2º | GØÐS OF OLYMPUS ™ | 9436 | 21112 | 11676 | 394040 |
3º | AMØ ÐEL ÐRAGØN | 98943 | 169518 | 70575 | 323270 |
4º | ÐU€L¥ST ØF M¥L€N¥UM² | 17325 | 30096 | 12771 | 294150 |
5º | GERAÇÃO SUPREMA | 4707 | 10305 | 5598 | 214200 |
6º | GENEI RYODAN_ | 37926 | 67205 | 29279 | 210220 |
7º | Ðark Masters ™ | 59984 | 118535 | 58551 | 189230 |
8º | ITC OS INTOCAVEIS | 58810 | 116372 | 57562 | 168710 |
9º | Kings Of Duel ™ | 45631 | 83917 | 38286 | 126760 |
10º | ÐUELISTS ØF $HAÐØWS™ | 2124 | 5926 | 3802 | 126170 |
11º | OS PERVERSOS # | 5900 | 10213 | 4313 | 124910 |
12º | Saruempa² | 2374 | 4978 | 2604 | 102110 |
13º | Umbrela corporation | 1730 | 4459 | 2729 | 95480 |
14º | †† THE MAGIC ™†† | 1730 | 5588 | 3858 | 88920 |
15º | WARRIORS OF LIGHT | 10889 | 24207 | 13318 | 84700 |
16º | Yu-Gi-Oh™ | 9033 | 13806 | 4773 | 80540 |
17º | EREMITAS6CAMINHOS™ | 15041 | 22297 | 7256 | 79730 |
18º | Blood and Revenge | 3457 | 7994 | 4537 | 77640 |
19º | Sobrenaturais ™ | 8982 | 15704 | 6722 | 77440 |
20º | KW& ELITE DOURADA | 2274 | 4887 | 2613 | 77010 |
21º | RE¹_RED-EYES | 2463 | 3731 | 1268 | 75070 |
22º | THE RULERS | 1972 | 3640 | 1668 | 72950 |
23º | ÐEVILS NØT CR¥ 2 | 3494 | 6042 | 2548 | 72190 |
24º | The Forbidden One | 429 | 3449 | 3020 | 69580 |
25º | Stars Of Ðuels | 43182 | 96170 | 52988 | 64430 |
26º | Øccult $ociety¹ | 1864 | 3174 | 1310 | 63780 |
27º | OBELISCO FINAL | 993 | 2666 | 1673 | 63520 |
28º | SUPREME ÐUELISTS ™ | 82449 | 141838 | 59389 | 62110 |
29º | THE WINNERS | 35395 | 69970 | 34575 | 60370 |
30º | ÐU€L¥ST ØF M¥L€N¥UM™ | 39241 | 65641 | 26400 | 57550 |
31º | GERAÇÃO SUPREMA 2 | 1175 | 2716 | 1541 | 55220 |
32º | Free United | -4317 | 2645 | 6962 | 54400 |
33º | ALUCARD HELLSING | 664 | 3714 | 3050 | 53950 |
34º | ALIANÇA OCULTA | 21730 | 31824 | 10094 | 51190 |
35º | ††AN¥KILAÐØR€S™ †† | 1500 | 2426 | 926 | 48670 |
36º | Master of Animes | 1127 | 2111 | 984 | 47320 |
37º | Spezialisten | 1286 | 2188 | 902 | 46460 |
38º | PowerofLight | 526 | 2203 | 1677 | 46160 |
39º | L¥ØNS ™ | 46389 | 86825 | 40436 | 44480 |
40º | LHPSCCPGDF | 118 | 2055 | 1937 | 43950 |
41º | IMPERIØ ÐEL ÐRAGØN | 1323 | 2196 | 873 | 43920 |
42º | CAVALEIROS ZODIAC | 497 | 2122 | 1625 | 42890 |
43º | MØN$TER$ ØF ÐUEL | 5097 | 6549 | 1452 | 42460 |
44º | Juego_C@liente | 1160 | 1994 | 834 | 40330 |
45º | ŠØCÏ€T¥ ÐU€LÏŠT ™ | 708 | 1923 | 1215 | 39660 |
46º | GuarÐian§ Øf Light ™ | 26276 | 43122 | 16846 | 39230 |
47º | WØlf Øf Night | 805 | 1928 | 1123 | 38710 |
48º | Fala Pô | 285 | 1797 | 1512 | 35940 |
49º | SUPR€M€ PØW€R ™ | 6281 | 14140 | 7859 | 34870 |
50º | ÐEVILS NØT CR¥ | 18664 | 27406 | 8742 | 34720 |
51º | Drangons Blues | 941 | 1639 | 698 | 34130 |
52º | TH€ M€RC€NARIØS | 3568 | 7627 | 4059 | 34110 |
53º | Os_Malignos | 2066 | 5600 | 3534 | 33880 |
54º | sokagole | 563 | 1661 | 1098 | 33670 |
55º | DragonDarknes | 1240 | 1634 | 394 | 33430 |
56º | os fora da lei | 1431 | 1638 | 207 | 33210 |
57º | Zagorianos | -4184 | 3962 | 8146 | 32790 |
58º | FAMÍLIA AÐK | 4571 | 8030 | 3459 | 32320 |
59º | New CommanÐ | 1044 | 1614 | 570 | 32280 |
60º | XY... | 620 | 1569 | 949 | 32280 |
61º | Banidos | 1418 | 1600 | 182 | 32150 |
62º | BAHIA | 606 | 1554 | 948 | 31680 |
63º | GHØST GØD ØF ØLYMPU | 4632 | 10878 | 6246 | 31420 |
64º | TORMENTA¹ | 15562 | 26959 | 11397 | 30910 |
65º | NeonEvangelion | 1461 | 1518 | 57 | 30360 |
66º | Geração Free | -3775 | 1468 | 5243 | 30110 |
67º | The ØriGinalS | 891 | 6008 | 5117 | 29850 |
68º | CARTAS DO MILENIO | 555 | 1489 | 934 | 29780 |
69º | SUPREME CHAØS EVIL | 18872 | 29795 | 10923 | 29770 |
70º | KW&_ELITE DOURADA | 861 | 1455 | 594 | 29700 |
71º | Liga dos duelistas | 1023 | 2727 | 1704 | 29640 |
72º | RESIDENT EViL 5 | 499 | 1406 | 907 | 29320 |
73º | Son of Victory | 753 | 1409 | 656 | 28780 |
74º | Poder Absoluto | 604 | 1437 | 833 | 28740 |
75º | OS CARNICEIROS | 286 | 1407 | 1121 | 28440 |
76º | rmvitor26 | 348 | 1327 | 979 | 27740 |
77º | Play The Fair Play! | 882 | 1356 | 474 | 27720 |
78º | conhaque vence | 775 | 1343 | 568 | 27610 |
79º | suporte | 165 | 1357 | 1192 | 27590 |
80º | 7trials to the glory | 1885 | 4215 | 2330 | 27580 |
81º | Lords of Doom | 1876 | 4403 | 2527 | 27000 |
82º | PLAYERS TEAM ANIMES² | 6550 | 10859 | 4309 | 26930 |
83º | KW& ELITE DOURADA 4 | 1431 | 3287 | 1856 | 26680 |
84º | Death Corps | 465 | 1299 | 834 | 26580 |
85º | New Order | 644 | 1225 | 581 | 26300 |
86º | Storm Dark Angels | -128 | 1303 | 1431 | 26060 |
87º | BAZINGA | 371 | 1270 | 899 | 25700 |
88º | Gods of Olympus | 1842 | 2576 | 734 | 24500 |
89º | os malas nelson | 1506 | 2970 | 1464 | 24370 |
90º | GODS GLADIATORS | 312 | 1208 | 896 | 24310 |
91º | Infernalist | 495 | 1203 | 708 | 24060 |
92º | DRAGÃO _ BRANCO | 652 | 1171 | 519 | 23870 |
93º | bola de fogo | 631 | 1175 | 544 | 23800 |
94º | #Guerreiros$ | 410 | 1133 | 723 | 23110 |
95º | zera soldier | 601 | 1049 | 448 | 23080 |
96º | Sons Of Anarchy!! | 4368 | 6686 | 2318 | 23040 |
97º | #E$TILOMEGA## | 2019 | 3854 | 1835 | 23010 |
98º | Guaxinim & amigos | 674 | 1145 | 471 | 22900 |
99º | Magnum | -93 | 2171 | 2264 | 22760 |
100º | Duelists of Hell | 498 | 1098 | 600 | 22710 |
101º | YOROZUYA | -4023 | 1041 | 5064 | 22320 |
102º | life1 | 587 | 1052 | 465 | 22240 |
103º | Winchester | 593 | 1091 | 498 | 22120 |
104º | Ðevils Underworld † | 409 | 1106 | 697 | 22120 |
105º | TARADOS DA ESQUINA | 685 | 1103 | 418 | 22060 |
106º | The Masters Duel | 1218 | 2393 | 1175 | 21990 |
107º | LEGEND OF SAGA | 876 | 1095 | 219 | 21900 |
108º | akatiski | 701 | 1066 | 365 | 21770 |
109º | A NOVA GERAÇÃO | 6030 | 9615 | 3585 | 21550 |
110º | LIGA DAS SOMBRAS | -279 | 1071 | 1350 | 21420 |
111º | DRAGONS EXTREMES | 1179 | 2400 | 1221 | 21290 |
112º | yanmi | 128 | 1064 | 936 | 21280 |
113º | WARRIORS OF LIGHT 2 | 4163 | 7512 | 3349 | 21240 |
114º | OS TITAS | 568 | 1054 | 486 | 21230 |
115º | Soul Socieety | 556 | 1015 | 459 | 21200 |
116º | FSLsupernatural | 422 | 1051 | 629 | 21170 |
117º | #Lendários# | 417 | 1013 | 596 | 21160 |
118º | Fuck You | 416 | 1056 | 640 | 21120 |
119º | AMØ ÐEL ÐRAGØN2 | 31609 | 50540 | 18931 | 21060 |
120º | FÃS DE FINAL FANTASY | 570 | 1042 | 472 | 20840 |
121º | DementadoreS | 425 | 1026 | 601 | 20820 |
122º | PLA¥€R$ T€AM ANIM€$ | 35925 | 53437 | 17512 | 20820 |
123º | LOKUYUKAI | -20 | 804 | 824 | 20730 |
124º | Pau de Toca | 443 | 1036 | 593 | 20720 |
125º | carniceros | 170 | 1028 | 858 | 20560 |
126º | DESTRØYR | 155 | 1026 | 871 | 20520 |
127º | NightMare's | 690 | 1024 | 334 | 20480 |
128º | Buster Bladers | 159 | 1001 | 842 | 20470 |
129º | SOYERR | -1226 | 1014 | 2240 | 20430 |
130º | TITANS | 1332 | 3471 | 2139 | 20320 |
131º | SHADOW WARRIORS | 760 | 2714 | 1954 | 20290 |
132º | brothers | 583 | 1003 | 420 | 20210 |
133º | Zelotes_Warriors | 538 | 932 | 394 | 20140 |
134º | Killer Vga | 43 | 959 | 916 | 20080 |
135º | barba ruiva | 149 | 996 | 847 | 19920 |
136º | Lord trevas | 381 | 988 | 607 | 19910 |
137º | Winged Dragon™ | 655 | 995 | 340 | 19900 |
138º | #GOD OF WAR | 190 | 942 | 752 | 19890 |
139º | mamamia | 601 | 992 | 391 | 19840 |
140º | PHARAØHS ØF €G¥PT ™ | 431 | 890 | 459 | 19750 |
141º | Ninjas De Elite | 623 | 950 | 327 | 19600 |
142º | # zacporter # | 437 | 916 | 479 | 19520 |
143º | Morgan K | 501 | 944 | 443 | 19330 |
144º | The Rare Runters | 217 | 957 | 740 | 19290 |
145º | SENHORES FEUDAIS | 3816 | 12955 | 9139 | 19270 |
146º | THE TORMENTO | 565 | 961 | 396 | 19220 |
147º | seven | 308 | 936 | 628 | 19170 |
148º | Azes das Cartas | 13 | 936 | 923 | 19020 |
149º | Se tu uma Benção | 495 | 936 | 441 | 19020 |
150º | Duelistas Vorazes | 502 | 948 | 446 | 18960 |
151º | Light Of Sky | 272 | 917 | 645 | 18940 |
152º | X_FACTOR | 497 | 937 | 440 | 18890 |
153º | Angels & Dragons | 201 | 928 | 727 | 18860 |
154º | Dragon Elite² | 468 | 925 | 457 | 18800 |
155º | Revoltados | 584 | 937 | 353 | 18740 |
156º | Angels & Devils | 1786 | 3022 | 1236 | 18540 |
157º | GODS OMEGAS | 96 | 881 | 785 | 18520 |
158º | Dark@Angels | 434 | 896 | 462 | 18520 |
159º | Chaos Legion | 455 | 813 | 358 | 18510 |
160º | Dragoes galaticos | 388 | 925 | 537 | 18500 |
161º | Poder Supremo X | 643 | 922 | 279 | 18440 |
162º | Mano Boys | 462 | 882 | 420 | 18390 |
163º | OsBiigBooys | 584 | 903 | 319 | 18360 |
164º | The Flock ™ | 262 | 872 | 610 | 18340 |
165º | GOOD KITTENS | 3326 | 7334 | 4008 | 18310 |
166º | Supremaa | 452 | 831 | 379 | 18270 |
167º | #Destrucion World | 491 | 905 | 414 | 18100 |
168º | T CAC | 119 | 894 | 775 | 18030 |
169º | Camisa 12 | 323 | 899 | 576 | 17980 |
170º | The Orichalcos | 474 | 898 | 424 | 17960 |
171º | Os melhores 3 | 658 | 876 | 218 | 17820 |
172º | Legendários | 355 | 761 | 406 | 17770 |
173º | The 5D's | 419 | 864 | 445 | 17730 |
174º | Os Faraós | 61 | 869 | 808 | 17680 |
175º | Tartaruga | 111 | 872 | 761 | 17590 |
176º | #Pentagrama# | 576 | 879 | 303 | 17580 |
177º | Os Maliguinos | -93 | 847 | 940 | 17390 |
178º | Golden Boys 2012 | 829 | 867 | 38 | 17340 |
179º | DRAGON BELT | 480 | 867 | 387 | 17340 |
180º | Ordem da Fênix | 1142 | 1749 | 607 | 17240 |
181º | turunas | 189 | 862 | 673 | 17240 |
182º | Wisp Iconecta | 189 | 857 | 668 | 17140 |
183º | CLUBE DA LUTA | 1134 | 2191 | 1057 | 17120 |
184º | Two_Headed_Dragon | 383 | 847 | 464 | 17090 |
185º | fullmetal | 159 | 845 | 686 | 17050 |
186º | Shadows of Knight | -371 | 3157 | 3528 | 16980 |
187º | Stars Of Ðuels 3 | 477 | 849 | 372 | 16980 |
188º | BONDE LOKO | -108 | 771 | 879 | 16920 |
189º | Blef show | 88 | 846 | 758 | 16920 |
190º | AngelsOfDeath | 376 | 808 | 432 | 16910 |
191º | #the ultimato | 181 | 822 | 641 | 16890 |
192º | S. Campeões | 446 | 829 | 383 | 16880 |
193º | TheQuest | 823 | 842 | 19 | 16840 |
194º | V For Vegeta | 518 | 840 | 322 | 16800 |
195º | players of darkness | 356 | 823 | 467 | 16760 |
196º | UNITED TO WIN | 275 | 836 | 561 | 16720 |
197º | ÐEVILS NØT CR¥ 3 | 536 | 835 | 299 | 16700 |
198º | ...XERETAS... | 351 | 827 | 476 | 16690 |
199º | Neos Force | 580 | 826 | 246 | 16670 |
200º | Young Money | 252 | 827 | 575 | 16540 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário