PARABÉNS A TODOS DA EQUIPE OS CARNICEIROS SOMOS O 200º DESSE RANKING
- Não podemos esmorecer pois acabamos de entrar nessa lista e para sair é apenas questão de não dedicação então peço a todos que se dediquem e vamos colocar OS CARNICEIROS no topo.
Posição | Nome | Score | Vitórias | Derrotas | Dinheiro |
1º | AMØ ÐEL ÐRAGØN | 103885 | 177707 | 73822 | 4340 |
2º | ÐRAGÃØ ALADØ | 92239 | 158786 | 66547 | 127430 |
3º | SUPREME ÐUELISTS ™ | 87772 | 151799 | 64027 | 6400 |
4º | Saints Row 2 | 90288 | 135306 | 45018 | 712470 |
5º | Ðark Masters ™ | 61286 | 122280 | 60994 | 271930 |
6º | OS INTOCAVEIS | 60157 | 120785 | 60628 | 267470 |
7º | Stars Of Ðuels | 43946 | 97976 | 54030 | 34140 |
8º | Kings Of Duel ™ | 48616 | 90101 | 41485 | 257490 |
9º | ÐU€L¥ST ØF M¥L€N¥UM™ | 47359 | 88582 | 41223 | 24100 |
10º | THE WINNERS | 37584 | 74969 | 37385 | 61480 |
11º | GENEI RYODAN_ | 38896 | 69726 | 30830 | 21160 |
12º | Stars Of Ðuels ™ | 41049 | 68731 | 27682 | 120400 |
13º | Legends of Egypt | 46788 | 67981 | 21193 | 7270 |
14º | ÐU€L¥ST ØF M¥L€N¥UM | 32391 | 63960 | 31569 | 146670 |
15º | Ðragøns øf Hell | 38558 | 55297 | 16739 | 20 |
16º | PLA¥€R$ T€AM ANIM€$ | 36513 | 54567 | 18054 | 48670 |
17º | AMØ ÐEL ÐRAGØN ² | 32692 | 52417 | 19725 | 64450 |
18º | GuarÐian§ Øf Light ™ | 27292 | 46250 | 18958 | 105690 |
19º | NØVA @KATSUKI © | 27211 | 43049 | 15838 | 940 |
20º | MA$T€R$ ØF ЀSTIN¥ | 22769 | 33899 | 11130 | 3880 |
21º | ALIANÇA OCULTA | 22842 | 33889 | 11047 | 95190 |
22º | SUPREME ÐUELISTS ² | 14666 | 31584 | 16918 | 440 |
23º | LE PARKOUR! | 18487 | 31188 | 12701 | 4930 |
24º | TORMENTA¹ | 16635 | 30143 | 13508 | 21440 |
25º | SUPREME CHAØS EVIL | 18898 | 29846 | 10948 | 30790 |
26º | ÐEVILS NØT CR¥ | 18755 | 27768 | 9013 | 42710 |
27º | WARRIORS OF LIGHT | 12167 | 26825 | 14658 | 138260 |
28º | DUELISTAS NATOS ™ | 9581 | 24795 | 15214 | 3170 |
29º | NOV@ JAG@TÁ | 12860 | 22766 | 9906 | 4930 |
30º | EREMITAS6CAMINHOS™ | 15342 | 22713 | 7371 | 1760 |
31º | GØÐS OF OLYMPUS ™ | 9712 | 21710 | 11998 | 406450 |
32º | SUPR€M€ ÐU€LISTS³ | 11868 | 21261 | 9393 | 1000 |
33º | Øtakus Free | -42178 | 20353 | 62531 | 28920 |
34º | $ø$ Ø$ PrØCuraÐø$ | 13320 | 19179 | 5859 | 40 |
35º | Sobrenaturais ™ | 10387 | 18257 | 7870 | 132850 |
36º | †† The Winners ™ †† | 8719 | 17972 | 9253 | 38640 |
37º | SUPR€M€ PØW€R ™ | 7495 | 16266 | 8771 | 78740 |
38º | Må$†€R$ Øf ÐårknëšS | 8492 | 14303 | 5811 | 11840 |
39º | ÐRÄGØN ELÏTE ™ | 7017 | 14265 | 7248 | 1620 |
40º | Yu-Gi-Oh™ | 9093 | 13916 | 4823 | 82890 |
41º | SENHORES FEUDAIS | 3996 | 13885 | 9889 | 39370 |
42º | Equipe Dinamite OFC | 4780 | 13217 | 8437 | 3460 |
43º | GANGUE DO JP | 1348 | 12943 | 11595 | 3480 |
44º | Cyber Academy Duels | 8052 | 12173 | 4121 | 7510 |
45º | MEMØRIES ØF ANIME | 4920 | 11674 | 6754 | 3940 |
46º | Ases do Duelo | 6733 | 11429 | 4696 | 20 |
47º | a vitoria | 7817 | 11375 | 3558 | 200 |
48º | GERAÇÃO SUPREMA | 4793 | 11179 | 6386 | 232580 |
49º | A NOVA GERAÇÃO | 6993 | 11081 | 4088 | 51470 |
50º | #Akatsuki# | 8431 | 11043 | 2612 | 9320 |
51º | A NOVA ALIANÇA | 6549 | 10863 | 4314 | 27010 |
52º | **PIUMHI MG** | 6677 | 10790 | 4113 | 3190 |
53º | L€G€NÐS ØF ÐU€LS ™ | 5173 | 10728 | 5555 | 16990 |
54º | Må$†€R§ Øf Ðårknëš$ | 4623 | 10653 | 6030 | 820 |
55º | Ðragøns øf Hell² | 7549 | 10614 | 3065 | 1770 |
56º | FORÇA & AÇAO AJ@ | 5705 | 10427 | 4722 | 15480 |
57º | ATECUBANØS | 6423 | 10330 | 3907 | 10960 |
58º | OS PERVERSOS # | 5874 | 10315 | 4441 | 0 |
59º | Bizarre Alliance | 5001 | 9484 | 4483 | 3320 |
60º | Dragao_Negro | 5668 | 9425 | 3757 | 2620 |
61º | TORTURADORES | 5438 | 9300 | 3862 | 15300 |
62º | Deuses ITC | 6062 | 8986 | 2924 | 820 |
63º | Ðragons Heart | 4900 | 8833 | 3933 | 100 |
64º | OS NAO CASH | 1384 | 8703 | 7319 | 60 |
65º | WARRIORS OF LIGHT 2 | 4275 | 8336 | 4061 | 13430 |
66º | Love The Freedom | 4559 | 8228 | 3669 | 21200 |
67º | Immortal Lords | 6589 | 8199 | 1610 | 640 |
68º | GOOD KITTENS | 3563 | 8033 | 4470 | 3190 |
69º | cena do loko | 1610 | 8010 | 6400 | 6460 |
70º | Blood and Revenge | 3456 | 8000 | 4544 | 77910 |
71º | †SØUL SØCÏETY† | 4883 | 7638 | 2755 | 3480 |
72º | Grand Theft Auto | -9800 | 7477 | 17277 | 380 |
73º | ÐUELISTS ØF $HAÐØWS™ | 2755 | 7371 | 4616 | 157470 |
74º | Master of Dragon | 4661 | 7128 | 2467 | 760 |
75º | RE¹_RED-EYES | 3972 | 7086 | 3114 | 142770 |
76º | Zero Gravity Dragon | 3636 | 6886 | 3250 | 0 |
77º | Sons Of Anarchy!! | 4368 | 6686 | 2318 | 23040 |
78º | COMISSARIOS DA MORTE | 1194 | 6590 | 5396 | 810 |
79º | MØN$TER$ ØF ÐUEL | 5097 | 6549 | 1452 | 42460 |
80º | Corporation X | 1291 | 6242 | 4951 | 15040 |
81º | Dark Blaze | 4052 | 6162 | 2110 | 2580 |
82º | Dragons_of_War | 3825 | 6081 | 2256 | 9980 |
83º | ÐEVILS NØT CR¥ 2 | 3489 | 6043 | 2554 | 72210 |
84º | The ØriGinalS | 891 | 6008 | 5117 | 29850 |
85º | Aliança shinobi! | 2580 | 5988 | 3408 | 250 |
86º | Må$†€R§ Øf Ðårknëš$* | 3292 | 5830 | 2538 | 270 |
87º | AnjosdoApocalypse | 3921 | 5820 | 1899 | 160 |
88º | Os_Malignos | 2068 | 5770 | 3702 | 0 |
89º | KW& ELITE DOURADA | 2749 | 5744 | 2995 | 16750 |
90º | Conqueror Of Justice | 2559 | 5666 | 3107 | 5580 |
91º | †† THE MAGIC ™†† | 1735 | 5618 | 3883 | 89520 |
92º | Império Dracolink | 2650 | 5497 | 2847 | 1040 |
93º | IMORTAL DECK | 1975 | 5488 | 3513 | 1780 |
94º | DRAGÕES IMPERIAIS 2 | 3590 | 5360 | 1770 | 290 |
95º | STAR FOX | 3389 | 5346 | 1957 | 6020 |
96º | ELITE*CORINTHIANS* | 2836 | 5106 | 2270 | 14160 |
97º | FELIZ NATAL! | 2376 | 5024 | 2648 | 2060 |
98º | KW& ELITE DOURADA 4 | 2347 | 4997 | 2650 | 3940 |
99º | Saruempa² | 2373 | 4978 | 2605 | 102110 |
100º | The Flock ™ | 1386 | 4951 | 3565 | 104570 |
101º | Fallen Angels | 1907 | 4746 | 2839 | 3220 |
102º | KW&_ELITE DOURADA#3 | 2400 | 4719 | 2319 | 3300 |
103º | Os WiNCh&sTeR | 1272 | 4713 | 3441 | 4200 |
104º | 7trilhas para glória | 2210 | 4656 | 2446 | 2640 |
105º | force of evil | 2125 | 4580 | 2455 | 1880 |
106º | Umbrela corporation | 1765 | 4560 | 2795 | 97950 |
107º | *The Nightmare Rare* | 2871 | 4473 | 1602 | 0 |
108º | Free United | -7265 | 4430 | 11695 | 90850 |
109º | Lokos Sobrevivem | 1608 | 4329 | 2721 | 120 |
110º | *FENIX* | 2539 | 4294 | 1755 | 0 |
111º | ††AN¥KILAÐØR€S™ †† | 2818 | 4293 | 1475 | 160 |
112º | IniciantesBolados | 2674 | 4287 | 1613 | 40 |
113º | Angels & Devils | 2600 | 4260 | 1660 | 43900 |
114º | Zagorianos | -4449 | 4186 | 8635 | 37720 |
115º | D-Dragon's | 862 | 4118 | 3256 | 5830 |
116º | Furia Ancestral | 959 | 4106 | 3147 | 720 |
117º | THE RULERS | 2012 | 4041 | 2029 | 7100 |
118º | OS ILUMINAÐOS | 2407 | 4018 | 1611 | 80810 |
119º | $ociety Ðuelist Card | 1246 | 3961 | 2715 | 10200 |
120º | Especialista Supremo | 2220 | 3890 | 1670 | 20 |
121º | #E$TILOMEGA## | 2019 | 3854 | 1835 | 23010 |
122º | FORÇA & AÇAO 2 | 2144 | 3842 | 1698 | 12710 |
123º | BÁRBAROS | 1002 | 3820 | 2818 | 9500 |
124º | Ðark Øf KhaØs | 2116 | 3761 | 1645 | 0 |
125º | Legends Of Konoha | 2588 | 3736 | 1148 | 0 |
126º | SAMURAI X | 1465 | 3696 | 2231 | 2840 |
127º | lutchadores | 309 | 3665 | 3356 | 1340 |
128º | Stars Of Ðuels² | 1684 | 3662 | 1978 | 8560 |
129º | ZYZZ esse é o legado | 1383 | 3643 | 2260 | 20 |
130º | The Forbidden One | 439 | 3541 | 3102 | 71420 |
131º | TITANS | 1332 | 3471 | 2139 | 20320 |
132º | Os Tenores | 2036 | 3447 | 1411 | 1400 |
133º | The Wanted's | 2160 | 3390 | 1230 | 3100 |
134º | __ EQUIPE YAMI __ | 2282 | 3368 | 1086 | 0 |
135º | MASTERS_OF_DRAGOONS | 1681 | 3261 | 1580 | 32240 |
136º | TheGreatWhiteDragon | 1614 | 3221 | 1607 | 1940 |
137º | warriors | 1387 | 3197 | 1810 | 3980 |
138º | #Guerreiros$ | 1311 | 3185 | 1874 | 240 |
139º | Øccult $ociety¹ | 1864 | 3174 | 1310 | 63780 |
140º | Ðragon Elite 2 | 1553 | 3154 | 1601 | 2920 |
141º | CodeMaster | 2194 | 3110 | 916 | 9610 |
142º | Equipe Sem Nome | 1265 | 3100 | 1835 | 0 |
143º | Generation Next | 2014 | 3062 | 1048 | 4680 |
144º | Castlevania | 1654 | 3048 | 1394 | 0 |
145º | The Vampire Ðiaries | 1273 | 3035 | 1762 | 1400 |
146º | Zapper | -626 | 3010 | 3636 | 220 |
147º | duelists prides | 1864 | 2998 | 1134 | 120 |
148º | os malas nelson | 1506 | 2970 | 1464 | 24370 |
149º | Hyper Yami | 1224 | 2939 | 1715 | 780 |
150º | HEAD SHOT | 609 | 2936 | 2327 | 1840 |
151º | Top oØf Luxo | 1571 | 2813 | 1242 | 1580 |
152º | Gods of Olympus | 2037 | 2803 | 766 | 29040 |
153º | Duelistas DE &lite | 1459 | 2796 | 1337 | 7760 |
154º | Deuses Egipcios | 1520 | 2771 | 1251 | 300 |
155º | GÐ Fighterss | 1236 | 2760 | 1524 | 750 |
156º | Liga dos duelistas | 1030 | 2756 | 1726 | 30220 |
157º | Avengers Team | 1631 | 2745 | 1114 | 0 |
158º | THE_REVENGERS | 1504 | 2740 | 1236 | 5510 |
159º | OBELISCO FINAL | 810 | 2726 | 1916 | 65770 |
160º | SHADOW WARRIORS | 760 | 2714 | 1954 | 20290 |
161º | DRAGON ALADO° | 1327 | 2703 | 1376 | 5920 |
162º | VING@DORES | 975 | 2695 | 1720 | 5270 |
163º | STARS OF DUEL | 1419 | 2661 | 1242 | 0 |
164º | AliançaDaLuaCrescent | 1034 | 2611 | 1577 | 360 |
165º | WARRIORS OF OLYMPUS | 685 | 2568 | 1883 | 28520 |
166º | EversonFC | 58 | 2533 | 2475 | 5100 |
167º | Geração Free | -7210 | 2529 | 9739 | 52530 |
168º | Travao Negro | 1149 | 2505 | 1356 | 7120 |
169º | Warriors Battle 3 | 1003 | 2476 | 1473 | 7320 |
170º | Elite Duel' | 1384 | 2464 | 1080 | 900 |
171º | hing anng | 1463 | 2464 | 1001 | 820 |
172º | The Masters Duel | 1232 | 2440 | 1208 | 22930 |
173º | Turma_do_Madruga | 1692 | 2430 | 738 | 0 |
174º | A LIGA DO MAl | 1425 | 2416 | 991 | 3540 |
175º | DRAGONS EXTREMES | 1181 | 2410 | 1229 | 21490 |
176º | VILONS | 993 | 2389 | 1396 | 47930 |
177º | NEON_EVANGELLION | 2291 | 2379 | 88 | 48330 |
178º | GODS OF THE GAMES | 1011 | 2371 | 1360 | 120 |
179º | TRS TERRORISTAS | 311 | 2357 | 2046 | 460 |
180º | KING OF G@MES | 1067 | 2294 | 1227 | 600 |
181º | Yu Yu Hakushø | 934 | 2294 | 1360 | 1050 |
182º | ANJOS DA LUZ | 1771 | 2287 | 516 | 8020 |
183º | soul bleach | 763 | 2280 | 1517 | 10960 |
184º | NØW AGØRA | 1045 | 2269 | 1224 | 47180 |
185º | tamers of monster | 1043 | 2261 | 1218 | 580 |
186º | Magnum | -328 | 2252 | 2580 | 1100 |
187º | Rise Of Free | -7057 | 2252 | 9309 | 600 |
188º | Eskuadrao#d#Duelo | 1470 | 2236 | 766 | 240 |
189º | Legends of Egypt 2 | 1218 | 2211 | 993 | 1760 |
190º | AKATSUKI¹ | 1502 | 2208 | 706 | 2780 |
191º | Spezialisten | 1287 | 2196 | 909 | 0 |
192º | CLUBE DA LUTA | 1134 | 2191 | 1057 | 17120 |
193º | Juego_C@liente | 1242 | 2185 | 943 | 3220 |
194º | organizações free | 885 | 2179 | 1294 | 0 |
195º | Os Indomáveis | 1293 | 2175 | 882 | 100 |
196º | RoDDicKeRs | 1655 | 2162 | 507 | 0 |
197º | Master of Animes | 1138 | 2157 | 1019 | 48240 |
198º | THE KING OF FIGHTERS | 1092 | 2133 | 1041 | 1560 |
199º | THE NIGGAS | 1184 | 2127 | 943 | 7020 |
200º | OS CARNICEIROS | 750 | 2123 | 1373 | 42760 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário